国产精品日本无码亚洲精品蜜臀,体育生爽擼又大又粗的雞巴游戏 ,一本大道色卡1卡2卡3,18sexvideosfree

通知公告

總醫院醫務人員醫德醫風考評結果公示表3

發布時間:2013/07/15    閱讀:8465次

266 呼吸內科 陳英 98 99 良好   98 良好
267 呼吸內科 胡玉才 99 100 良好   98 良好
268 呼吸內科 李愛華 100 101 優秀 加0.5分:院先進個人 99.5 優秀
269 呼吸內科 李紅霞 100 101 良好   99 良好
270 呼吸內科 劉德學 100 103 優秀 收到患者錦旗、表揚信等 100.5 優秀
271 呼吸內科 劉霞 100 101 良好   99 良好
272 呼吸內科 劉學芝 99 100 良好   99 良好
273 呼吸內科 楊筱靜 99 100 良好   98 良好
274 呼吸內科 周艷珍 100 105 優秀 加5分:收到患者表揚信、錦旗,拒收紅包等 100.5 優秀
275 呼吸內科 閆琳 100 104 優秀 加4.5分:收到患者感謝信,拒收紅包 100.5 優秀
276 呼吸內科 張宗紅 99 100 優秀 加0.5分:院優秀護士 99 優秀
277 呼吸內科 王娟 99 100 良好   98 良好
278 呼吸內科 常艷 99 100 良好   98 良好
279 呼吸內科 程英 99 100 良好   98 良好
280 分泌內科 孔祥國 99 100 良好   98 良好
281 分泌內科 薄風雷 98 98 良好 加0.5分:院優秀護士 99 優秀
282 分泌內科 陳翠云 99 99 良好   99 良好
283 分泌內科 董克習 99 99 優秀 加0.5分:收到患者感謝信 100.5 優秀
284 分泌內科 郭霞 99 99 良好   98 良好
285 分泌內科 韓瓊玫 99 99 良好   98 良好
286 分泌內科 劉長芹 100 100 優秀 加0.5分:院優秀護士等榮譽稱號 99.5 優秀
287 分泌內科 駱娟 98 98 良好   98 良好
288 分泌內科 孟愛玲 99 99 良好 加0.5分:收到患者感謝信 99 優秀
289 分泌內科 王海燕 99 99 良好   98 良好
290 分泌內科 徐輝 99 99 良好   98 良好
291 分泌內科 張麗 99 99 良好   98 良好
292 分泌內科 瞿慧麗 99 99 良好 加1分:院優秀帶教老師等榮譽稱號 99 優秀
293 分泌內科 唐綠春 99 99 良好   98 良好
294 分泌內科 季宗文 100 100 優秀 加1分:收到患者感謝信,院先進個人 99.5 優秀
295 分泌內科 周恩 95 95 優秀 加0.5分:服務熱情,收到患者好評 99.5 優秀
297 消化內科 杜鵑 99 99 優秀 加0.5分:院優秀共產黨員 99.5 優秀
298 消化內科 孔祥建 99 99 優秀 加0.5分:院創優爭先先進個人 99.5 優秀
299 消化內科 李翠 99 99 良好   98 良好
300 消化內科 李艷梅 98 98 良好   98 良好
301 消化內科 孟淑媛 99 99 良好   98 良好
302 消化內科 渠志營 99 99 良好   98 良好
303 消化內科 宋晶 98 98 優秀 加0.5分:院優秀護士 99.5 優秀
304 消化內科 王鵬 99 99 良好   98 良好
305 消化內科 袁會貞 99 99 良好   98 良好
306 消化內科 張華 99 99 良好   98 良好
307 消化內科 張慧 99 99 良好   98 良好
308 消化內科 郭云 98 98 良好   98 良好
309 消化內科 李慧 99 99 優秀 加0.5分:院優質護理服務先進個人 99.5 優秀
310 消化內科 田曄 98 98 良好   98 良好
311 消化內科 楊春娟 98 98 良好   98 良好
312 消化內科 張成秀 99 99 良好   98 良好
313 消化內科 李文 99 99 良好   98 良好
314 心血管內科 齊玲玲 97 98 良好   98 良好
315 心血管內科 趙麗 99 98 良好   98 良好
317 心血管內科 劉艷芬 98 98 良好   98 良好
318 心血管內科 馮燕春 98 98 良好   98 良好
319 心血管內科 高衛國 99 98 優秀 加0.5分:收到患者錦旗1面 99.5 優秀
320 心血管內科 顧衛琴 99 98 良好   98 良好
321 心血管內科 胡青 99 98 良好   98 良好
322 心血管內科 李紅梅 99 98 良好   98 良好
323 心血管內科 宋婷婷 99 98 良好   98 良好
324 心血管內科 孫朝暉 98 98 良好   98 良好
325 心血管內科 王計云 98 98 良好   98 良好
326 心血管內科 邢清梅 99 98 良好   98 良好
327 心血管內科 袁永紅 99 99 優秀 加0.5分:院優秀護士 99.5 優秀
328 心血管內科 張愛偉 98 98 良好   98 良好
329 心血管內科 張軍 98 98 優秀 加0.5分:院優秀共產黨員 99.5 優秀
330 心血管內科 鄭鵬 99 98 良好   98 良好
331 心血管內科 王雪梅 98 98 良好   98 良好
332 心血管內科 郝愛菊 98 98 優秀 加1分:院優秀護士,收到患者感謝信 99 優秀
333 心血管內科 徐林 98 98 良好   98 良好
334 心血管內科 孔彥霞 98 98 良好   98 良好
335 心血管內科 劉曉強 99 98 優秀 加0.5分:院優秀團干部 99 優秀
336 心血管內科 潘敏 99 98 良好   98 良好
337 心血管內科 趙青 99 98 良好   98 良好
338 心血管內科 張長青 97 98 良好   98 良好
339 心血管內科 白著英 97.5 98 良好   98 良好
340 心血管內科 馮晨晨 98 98 良好   98 良好
341 血液內科 李景斗 98 98 良好   98 良好
342 血液內科 劉夫鵬 99 98 良好   98 良好
343 血液內科 劉紅黔   98 良好   98 良好
344 血液內科 張紅 98 99 優秀 加0.5分:多次受到患者表揚 99.5 優秀
345 血液內科 周光玲 98 98 良好   98 良好
346 血液內科 朱成英 95 98 良好   98 良好
347 血液內科 朱雅賢   97 良好   97 良好
348 血液內科 董蕊   95 良好   95 良好
349 血液內科 孟飛 98 98 良好   98 良好
350 血液內科 姚璇   96 良好   97 良好
351 血液內科 田甜   99 良好   98 良好
352 血液內科 李茜茜 98 99 優秀 加0.5分:多次受到患者表揚 99 優秀
355 血液凈化科 郭淑玲 99 99 優秀   99 優秀
356 血液凈化科 劉惠芳 97 97 優秀 加0.5分:院優秀護士 99 優秀
357 血液凈化科 劉杰 100 100 優秀 加0.5分:受到患者表揚 99.5 優秀
358 血液凈化科 田文莉 95 95 良好   97 良好
359 血液凈化科 張海燕 99 99 良好   98 良好
360 血液凈化科 張玉元 98 98 良好   98 良好
361 血液凈化科 趙玲玲 98 98 良好   98 良好
362 腎內科 陳麗 99 99 良好   98 良好
364 腎內科 付葉琳 98 98 良好   98 良好
365 腎內科 劉波 99 99 良好   98 良好
366 腎內科 孫寶光 100 100 優秀 加0.5分:收到患者感謝信 99.5 優秀
367 腎內科 魏世遠 99 99 優秀   99 優秀
368 腎內科 閆桂林 97 98 良好   98 良好
369 腎內科 劉曉晨 97 98 良好   98 良好
370 腎內科 姜靜 97 98 優秀 加0.5分:院先進個人 99 優秀
371 腎內科 李霞 98 98 良好   98 良好
372 腎內科 劉天君 99 98 良好   98 良好
373 腎內科 蘭麗莉 99 99 良好   98 良好
374 腎內科 高寅 98 97 良好   98 良好
375 腎內科 王建美 99 99 優秀 加0.5分:院優秀青年志愿者 99.5 優秀
376 腎內科 路征 98 99 良好   98 良好
377 神經內科 陳研茹 100 100 優秀 加0.5分:院優秀共產黨員 99.5 優秀
378 神經內科 孔召靜 99 100 良好   98 良好
379 神經內科 劉福榮 99 100 良好   98 良好
380 神經內科 劉海波 99 100 良好   98 良好
381 神經內科 劉燕 99 100 優秀 加0.5分:院先進個人 99.5 優秀
382 神經內科 石桂紅 105     加0.5分:院優秀護士長 99.5 優秀
383 神經內科 張慧 100 100 優秀 加2分:退還患者紅包500元 100.5 優秀
384 神經內科 周斌 100 100 良好   98 良好
385 神經內科 潘紅霞 99 100 良好   98 良好
386 神經內科 謝雯 100 100 良好   98 良好
387 神經內科 王琨 99 100 良好   98 良好
388 神經內科 馬培 98 100 良好   98 良好
389 神經內科 聶靖煒 100 100 良好   98 良好
390 神經內科 岳鳳霞 100 100 良好   98 良好

醫院地址:鄒城市礦建東路560號,鄒城市公園路498號(東院區) | 郵編:273500

門診預約電話:0537-5367064 | 東院區門診預約電話:0537-3360714

急救電話:0537-5381120,0537-3360120(東院區) | 投訴電話:13508976500,15153705120(東院區)

體檢咨詢:0537-3360701 | E-mail:ykjtzyy@163.com

兗礦總醫院版權所有 魯ICP備16048587號 魯公網安備37089802000008號

主站蜘蛛池模板: 长宁区| 潜山县| 磴口县| 仁布县| 恭城| 和硕县| 桐柏县| 贵阳市| 黔西县| 抚州市| 重庆市| 体育| 二连浩特市| 仁怀市| 深水埗区| 青田县| 灵宝市| 湖北省| 郧西县| 吉林市| 汾西县| 榆社县| 海原县| 庆阳市| 桐梓县| 长丰县| 灵武市| 陆良县| 南部县| 越西县| 峨眉山市| 诸暨市| 兴安盟| 大邑县| 治县。| 东明县| 图们市| 无极县| 渭南市| 茶陵县| 吐鲁番市|